FY型化工液下泵
产品简介
FY型化工液下泵(不锈钢液下泵)是苏天化泵业在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合一些优秀企业同类产品的先进技术,经改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
- 泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
- 取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
- 采用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;
- 采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
型号意义
性能参数本数据仅供参考,请以实际订货为准!
型 号 | 出口 直径 (mm) | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
结构图纸
安装尺寸本数据仅供参考,请以实际订货为准!
注意事项
浓硫酸泵耐腐蚀性能
介质名称 | 浓度% | 温度℃ |
硫酸 | 80~98 | 25~50 |
硫酸 | 大于102 | 25~60 |
玻璃钢系列产品耐腐蚀性能
介质名称 | 浓度% | 使用温度℃ |
盐酸 | 任意 | 120 |
盐酸(气体) | 40~60 | |
硫酸 | 35左右 | 80~110 |
硫酸 | 4-5 | 80~100 |
硝酸 | 5-10 | 常温 |
乙酸 | 98-99 | 常温 |
乙酸 | 30 ≤30 | 100 120 |
氯乙酸 | 70 | -10~120 |
磺酸 | 30 | 80~100 |
乳酸 | 80 | 100 |
苯酚磺酸液 | 70~80g/L | 60±2 |
芒硝 | 硫酸钠d=1.3 | 90~95 |
硫氰酸钠 | 51 | 120 |
含氯化铵水蒸气 | 100 | |
氯化铵饱和溶液 | PH7~9 | 110~150 |
盐水 | 饱和 | -10~120 |
甲醉 | 〉98 | -10~120 |
氯酵 | 40-98 | -10~20 |
琉氰酸酷 | 55 | |
异丙醚 | 99 | 常温 |
乙酸酐 | 65 | 90~130 |
三氧化硫 | 80 | |
三氯化垸 | 95 | -10~120 |
苯 | 90 | -10~120 |
甲苯 | -20~110 | |
醋酸含氯离子混合液 | 80 | |
溴化氢、盐酸、三氯氧磷混合液 | 80 | |
光气甲苯溶液 | -20~110 | |
偶氮二异丁腈原液 | 110 | |
维纶醛化液 | 硫酸钠200g/L | 68~72 |
维纶醛化液 | 琉酸315g/L | 68~72 |
维纶醛化液 | 甲醛32g/L | 68~72 |
纺丝凝固液 | 硫酸钠416G/L | 45 |
烃化液含盐酸苯等 | PH2 | 105 |
苯乙酸、盐酸三氯化钼混合液 | 95 | |
含10%~15%的氯化氢的氯化铵溶液 | 100~105 | |
污水 | pH5.4~9.5 | 常温 |
烟气脱硫、除尘 |
注释:
- 本说明书中的耐腐蚀数据公供选择参考,不做产品验收标准。
- 不在此范围内的介质、浓度、温度可根据用户特殊要求进行腐蚀试验。